한국 3% 성장 가능성 커졌다…반도체·내수가 버팀목
— 08/07/26정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 선진한국 부각한 우크라 새 지리 교과서 현지학생에 지원 | 글로벌한인 | 6388 | 12/26/24 |
| 당국자 "트럼프 원하면 韓권한대행-트럼프 통화·대면협의 가능" | 글로벌한인 | 8665 | 12/24/24 |
| 올해 美기업 다수 파산신청 | 글로벌한인 | 6569 | 12/24/24 |
| 한권한대행 "정책 일관성 계속 지키는 게 대행 체제의 근본" | 글로벌한인 | 7123 | 12/24/24 |
| 트럼프, '그린란드 사겠다' 다시 눈독 | 글로벌한인 | 6455 | 12/24/24 |
| NYT 홈피 첫 화면 장식한 안성재 | 글로벌한인 | 7121 | 12/23/24 |
| NBC,.."위스콘신 학교 총격 15세 소녀, 부모 이혼·양육권 분쟁 등 가정사" | 글로벌한인 | 7735 | 12/23/24 |
| 정용진 "트럼프와 10∼15분 심도 있는 대화" | 글로벌한인 | 6945 | 12/23/24 |
| 주요국 중앙은행 금리 동결 도미노...트럼프 복귀 초읽기 | 글로벌한인 | 7982 | 12/23/24 |
| 미-한과 고위급 대면외교 재개…'계엄차질' 외교의 정상화 수순 | 글로벌한인 | 6816 | 12/20/24 |
| 미국 법원 '마진콜' 사태 한국계 투자가 빌 황 징역 18년 형기 유지 | 글로벌한인 | 7387 | 12/20/24 |
| 미국인 과반, '불체자 추방에 軍 동원' 트럼프 구상 반대 | 글로벌한인 | 8392 | 12/20/24 |
| 트럼프 요구 담은 공화 예산안, 하원 부결 | 글로벌한인 | 7380 | 12/20/24 |
| 블룸버그, 韓 계엄정국 조명 | 글로벌한인 | 7996 | 12/19/24 |
| 내년 세계한인비즈니스대회, 4월 미국 애틀랜타에서 열린다 | 글로벌한인 | 8199 | 12/19/24 |
| 미주총연 한국지부 '사랑의 김장 나눔' 행사 실시 | 글로벌한인 | 7792 | 12/19/24 |
| 북러 연합 전투부대 드론에 북한군 떼죽음 | 글로벌한인 | 8986 | 12/19/24 |
| '재외동포저널' 제22호 발간 | 글로벌한인 | 8080 | 12/18/24 |
| 미국 "한국 헌법절차 취지대로 작동…미국도 민주주의도 어려움 겪어" | 글로벌한인 | 7890 | 12/18/24 |
| 빅터차 "韓, 정치공백에 트럼프 대비 어려" | 글로벌한인 | 8265 | 12/18/24 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
미국 여자축구의 전설 알렉스 모건이 브라질에서 열리는 2027 여자월드컵을 역대 가장 경쟁력 높은 대회로 전망했다.
미국 식품의약국이 모더나의 mRNA 기반 독감백신을 50세 이상 성인을 대상으로 승인했다. 코로나19 팬데믹에서 널리
유럽을 덮친 폭염이 새로운 단계로 들어갔다. 이탈리아는 주요 도시 전체에 최고 수준의 폭염 경보를 발령했고 오스트리아
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한
미 신규 실업수당 청구는 낮은 수준을 유지했고 2분기 생산성은 예상보다 높아 노동시장과 물가를 둘러싼 연준의 판단이
