한국 3% 성장 가능성 커졌다…반도체·내수가 버팀목
— 08/07/26정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 7만3천800달러 근접,비트코인 가격 또 사상 최고가 경신 | 글로벌한인 | 6097 | 03/15/24 |
| 동영상 생성 AI '소라' 하반기 일반인 이용 가능 | 글로벌한인 | 6558 | 03/14/24 |
| 미중 무역전쟁과 삼성.애플 간 글로벌 경쟁 | 글로벌한인 | 8208 | 03/14/24 |
| 한국, 미국주도 대中 반도체장비 수출통제 참여 검토 | 글로벌한인 | 6497 | 03/14/24 |
| 아태계 자문위원 설날잔치 | 글로벌한인 | 6814 | 03/13/24 |
| '12P/폰스-브룩스' 혜성 71년 만에 태양계 방문 이번 달 육안 관측 가능 | 글로벌한인 | 7626 | 03/13/24 |
| 사상 최고가 행진하는 비트코인 7만2천달러도 돌파 | 글로벌한인 | 6727 | 03/13/24 |
| 한국인, 러시아서 간첩 혐의 첫 체포 | 글로벌한인 | 6634 | 03/13/24 |
| 비트코인 치솟자 백만장자 돈도 몰란다 | 글로벌한인 | 6544 | 03/13/24 |
| 황석영 '철도원 삼대', 부커상 인터내셔널 1차 후보 | 글로벌한인 | 6264 | 03/13/24 |
| 정부, 한국 발전상 해외 교과서 수록 추진 | 글로벌한인 | 6477 | 03/12/24 |
| 비트코인, 4월 반감기 전에 10만달러 도달 가능? | 글로벌한인 | 7200 | 03/12/24 |
| 알츠하이머병 치료제 '도나네맙', 미국 FDA 승인 연기 | 글로벌한인 | 8146 | 03/12/24 |
| 뇌진탕 후 뇌에 철분 증가한다 | 글로벌한인 | 7086 | 03/12/24 |
| 한반도 전쟁 우려 완화 위해 美 정부 적극 개입해야....칼린·헤커 등 미국 전문가 | 글로벌한인 | 7302 | 03/11/24 |
| 파월 "은행권, 상업용부동산 위험 극복 가능" | 글로벌한인 | 6194 | 03/11/24 |
| 테라 권도형,몬테네그로 법원 '美인도' 뒤집고 한국 송환 결정 | 글로벌한인 | 6531 | 03/11/24 |
| 가짜 불면증? | 글로벌한인 | 6606 | 03/11/24 |
| 미국 언론, 미국, 한국.독일에도 대중국 반도체 수출통제 참여 압박 | 글로벌한인 | 6068 | 03/08/24 |
| 임신 중 다이어트 콜라, 임신성 당뇨 위험 높아진다 | 글로벌한인 | 7709 | 03/08/24 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
미국 여자축구의 전설 알렉스 모건이 브라질에서 열리는 2027 여자월드컵을 역대 가장 경쟁력 높은 대회로 전망했다.
미국 식품의약국이 모더나의 mRNA 기반 독감백신을 50세 이상 성인을 대상으로 승인했다. 코로나19 팬데믹에서 널리
유럽을 덮친 폭염이 새로운 단계로 들어갔다. 이탈리아는 주요 도시 전체에 최고 수준의 폭염 경보를 발령했고 오스트리아
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한
미 신규 실업수당 청구는 낮은 수준을 유지했고 2분기 생산성은 예상보다 높아 노동시장과 물가를 둘러싼 연준의 판단이
