한국 3% 성장 가능성 커졌다…반도체·내수가 버팀목
— 08/07/26정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 한인 종교단체 살인사건 총 7명 체포 | 글로벌한인 | 6278 | 10/12/23 |
| 유가 이틀째 안정...'전쟁으로 인한 혼란 제한적' 전망 탓 | 글로벌한인 | 5811 | 10/12/23 |
| 캘리포니아 애너하임서 세계한인비즈니스대회 개막 | 글로벌한인 | 6371 | 10/12/23 |
| 보이스피싱 사기범 목소리 공개 - 김태호 검사입니다 | 글로벌한인 | 6526 | 10/11/23 |
| 반크, 재외동포청과 '자랑스런 대한민국 알리기 캠페인' 전개 | 글로벌한인 | 7088 | 10/11/23 |
| 아라온호, 북극해 기후변화 해저면에서 메탄가스 방출구 찾아 | 글로벌한인 | 6331 | 10/11/23 |
| HDL 콜레스테롤 수치 높아도 치매 위험성 증가 | 글로벌한인 | 5893 | 10/11/23 |
| 한인회장대회 폐막, 엑스포 지지 결의 | 글로벌한인 | 6054 | 10/10/23 |
| 하마스 인간방패 전술 - 공습시 인질 살해 위협 | 글로벌한인 | 6143 | 10/10/23 |
| 한미일 북한 위협 대응, 해양차단훈련 7년 만에 재개 | 글로벌한인 | 7372 | 10/10/23 |
| 안보리 개혁 거부권을 갖는 상임이사국 확대 | 글로벌한인 | 6600 | 10/10/23 |
| 이스라엘·팔레스타인 무장정파 하마스 충돌에 유가 4% 급등 | 글로벌한인 | 6188 | 10/10/23 |
| 이스라엘-팔레스타인 무장정파 하마스 전면전 긴장 고조 | 글로벌한인 | 6198 | 10/09/23 |
| 세계한인회장대회 서울서 개막 - 60개국 한인사회 리더 400명 참가 | 글로벌한인 | 6299 | 10/09/23 |
| 이스라엘에 특별여행 주의보 | 글로벌한인 | 7434 | 10/09/23 |
| 테슬라 미국에서 모델3와 모델Y 등 일부 모델의 가격 인하 | 글로벌한인 | 6206 | 10/09/23 |
| 한미동맹 70주년 특별사진전 | 글로벌한인 | 6422 | 10/09/23 |
| 국기원 원장 이동섭 원장과 담소 | 글로벌한인 | 6776 | 10/06/23 |
| 한미연합회 주최 '한미동맹 70주년' | 글로벌한인 | 6356 | 10/06/23 |
| 노벨 물리학상 받은 프랑스·헝가리 출신 3인...'찰나 빛' | 글로벌한인 | 6008 | 10/06/23 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
미국 여자축구의 전설 알렉스 모건이 브라질에서 열리는 2027 여자월드컵을 역대 가장 경쟁력 높은 대회로 전망했다.
미국 식품의약국이 모더나의 mRNA 기반 독감백신을 50세 이상 성인을 대상으로 승인했다. 코로나19 팬데믹에서 널리
유럽을 덮친 폭염이 새로운 단계로 들어갔다. 이탈리아는 주요 도시 전체에 최고 수준의 폭염 경보를 발령했고 오스트리아
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한
미 신규 실업수당 청구는 낮은 수준을 유지했고 2분기 생산성은 예상보다 높아 노동시장과 물가를 둘러싼 연준의 판단이
