미국 경제, 전망을 거스르다…트럼프 효과의 끝은?
— 07/28/25도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이낸셜타임스(FT)는 26일(현지시간) 트럼프 대통령의 각종 정책이 미국 경제에 부담을 줄 것이라는 전문가들의 예상이 현실화하지 않았다고 보도했다
Continue Reading ...도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이낸셜타임스(FT)는 26일(현지시간) 트럼프 대통령의 각종 정책이 미국 경제에 부담을 줄 것이라는 전문가들의 예상이 현실화하지 않았다고 보도했다
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 2018년 새마을세계화재단 국제기구협력 컨설턴트 모집 공고 | 글로벌한인 | 6143 | 10/03/18 |
| 외국인·거소신고 재외동포도 자동출입국 심사 | 글로벌한인 | 5808 | 10/02/18 |
| LA한국교육원, 2019 미주한인의 날 기념 미술대회 작품접수 | 글로벌한인 | 5727 | 09/28/18 |
| 2018년도 하반기『한글학교 교사 온라인 한국어교원 양성과정』신청 안내 | 글로벌한인 | 6997 | 09/25/18 |
| 제22기 정부초청영어봉사장학생(TaLK) 모집 안내 | 글로벌한인 | 5939 | 09/24/18 |
| KOICA-UNFPA 여성 누공 컨퍼런스 개최 | 글로벌한인 | 6011 | 09/21/18 |
| 주미 한국대사관 한미관계 책자 발간 기념식 개최 | 글로벌한인 | 5912 | 09/17/18 |
| 허리케인 '플로렌스' 관련 안전공지 | 글로벌한인 | 5684 | 09/14/18 |
| 물 산업 해외진출 국제 컨퍼런스 개최 | 글로벌한인 | 5801 | 09/12/18 |
| 사회적연대경제 프로그램 공모 안내 | 글로벌한인 | 5898 | 09/07/18 |
| 대한민국 해군 순항훈련전단의 볼티모어항 입항 및 행사 계획 | 글로벌한인 | 6274 | 09/06/18 |
| 도산 안창호의 날 제정 결의안 가주상원도 통과 | 글로벌한인 | 5903 | 08/31/18 |
| 캘리포니아 한국 운전면허 인정 보류 | 글로벌한인 | 5788 | 08/30/18 |
| 2018년 하반기 해외 여행경보 정기조정 | 글로벌한인 | 6008 | 08/30/18 |
| UN Women 및 UNFPA 오픈 특강 안내 | 글로벌한인 | 5775 | 08/29/18 |
| 제12회 서울 ODA 국제회의 개최 | 글로벌한인 | 5922 | 08/22/18 |
| 재외동포를 위한 금융정보자동교환 안내 | 글로벌한인 | 24779 | 08/21/18 |
| 마약류 관리에 관한 법률(기호용 대마초) | 글로벌한인 | 6148 | 08/16/18 |
| 코이카, 국제개발협력·홍보 전문가를 꿈꾸는 청년인턴 모집 | 글로벌한인 | 6156 | 08/15/18 |
| 제12회 세계한인의 날 유공 재외동포 정부포상 예정자 공개검증 | 글로벌한인 | 5832 | 08/14/18 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
볼리비아 파스 대통령이 에너지 보조금 부분 복원과 불량 휘발유 피해 보상을 포함한 경제개혁 패키지를 제안했다. 시위대
WHO가 콩고 이투리주 에볼라 신규 사례가 1주째 감소 추세를 보이고 있다고 밝혔다. 실험 백신 접종 확대와 접촉자
2026 FIFA 북중미 월드컵이 D-8로 다가오면서 한국 첫 경기 상대 체코에 대한 분석이 속속 나오고 있다. 체코
제9회 전국동시지방선거 투표가 진행 중이다. 이재명 대통령이 오전 9시 서울 중구 투표소에서 한 표를 행사했다. 오후
6·3 지방선거 투표가 오전 6시부터 진행 중이다. 반도체 호황·OECD 1위 성장률 vs 이란 전쟁발 에너지 물가
