미국 경제, 전망을 거스르다…트럼프 효과의 끝은?
— 07/28/25도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이낸셜타임스(FT)는 26일(현지시간) 트럼프 대통령의 각종 정책이 미국 경제에 부담을 줄 것이라는 전문가들의 예상이 현실화하지 않았다고 보도했다
Continue Reading ...도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이낸셜타임스(FT)는 26일(현지시간) 트럼프 대통령의 각종 정책이 미국 경제에 부담을 줄 것이라는 전문가들의 예상이 현실화하지 않았다고 보도했다
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 의류 박람회 매직쇼 3일간의 일정으로 21일 개막 | 글로벌한인 | 5841 | 08/13/18 |
| 인도네시아 롬복섬 여행경보단계 상향 조정 | 글로벌한인 | 6687 | 08/10/18 |
| 코이카 조달 간담회 개최 안내 | 글로벌한인 | 6441 | 08/08/18 |
| 소셜이노베이션을 위한 도전과 만남, 코이카와 함께 하는 스파크포럼 | 글로벌한인 | 6546 | 08/07/18 |
| 한국 운전면허증으로 콜롬비아에서 운전 가능 | 글로벌한인 | 6451 | 08/03/18 |
| 코이카, 유엔에서 평화 ODA 주제로 첫 토론회 개최 | 글로벌한인 | 5528 | 08/01/18 |
| KOICA 최초 해외 사업현장 방문하는 시민평가단 모집 | 글로벌한인 | 5698 | 07/25/18 |
| 국제에너지기구(IEA, International Energy Agency) 인턴 선발 공고 | 글로벌한인 | 6036 | 07/24/18 |
| 국민외교 대학생 기자단 모집 | 글로벌한인 | 5712 | 07/20/18 |
| 제13회 대한민국 해외봉사상 후보자 공모 안내 | 글로벌한인 | 6342 | 07/19/18 |
| 월드프렌즈 자문단 모집설명회 | 글로벌한인 | 6000 | 07/16/18 |
| 한국국제협력단, 제13회 대한민국 해외봉사상 후보자 공모 안내 | 글로벌한인 | 5753 | 07/06/18 |
| 2018 한·중·일 3국 협력 논문 경진대회 공고 | 글로벌한인 | 5824 | 06/21/18 |
| ·중·일 3국 대학생 외교 캠프 참가자 모집 | 글로벌한인 | 5732 | 06/13/18 |
| 제5회 한·중·일 3국 협력 논문 경진대회 | 글로벌한인 | 6140 | 06/11/18 |
| 제7기 글로벌 녹색성장 서포터즈 모집 | 글로벌한인 | 6443 | 06/08/18 |
| 해외안전여행 토크콘서트 개최 | 글로벌한인 | 5624 | 06/07/18 |
| 외교부, 해외안전지킴센터개소, 24시간·365일 운영 | 글로벌한인 | 6119 | 05/31/18 |
| 청년 해외진출 지원 정책이 궁금한 당신을 찾아갑니다 | 글로벌한인 | 5381 | 05/18/18 |
| 재외동포재단, 10월 인천 세계한상대회 참가 기업 모집 | 글로벌한인 | 5659 | 05/15/18 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
볼리비아 파스 대통령이 에너지 보조금 부분 복원과 불량 휘발유 피해 보상을 포함한 경제개혁 패키지를 제안했다. 시위대
WHO가 콩고 이투리주 에볼라 신규 사례가 1주째 감소 추세를 보이고 있다고 밝혔다. 실험 백신 접종 확대와 접촉자
2026 FIFA 북중미 월드컵이 D-8로 다가오면서 한국 첫 경기 상대 체코에 대한 분석이 속속 나오고 있다. 체코
제9회 전국동시지방선거 투표가 진행 중이다. 이재명 대통령이 오전 9시 서울 중구 투표소에서 한 표를 행사했다. 오후
6·3 지방선거 투표가 오전 6시부터 진행 중이다. 반도체 호황·OECD 1위 성장률 vs 이란 전쟁발 에너지 물가
