한국 3% 성장 가능성 커졌다…반도체·내수가 버팀목
— 08/07/26정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 전기차 판매부진에 생존경쟁 내몰린 글로벌 배터리 업체들 | 글로벌한인 | 6577 | 12/04/24 |
| 국제사법재판소, 기후변화 심리 개시 | 글로벌한인 | 6291 | 12/04/24 |
| 세계 최대 곡물회사 카길, 8천명 해고 | 글로벌한인 | 7549 | 12/04/24 |
| 한-키르기스스탄 '포괄적 동반자 관계' 공동성명 | 글로벌한인 | 6410 | 12/04/24 |
| 트럼프, "중국 관세 2026년까지 3배로" | 글로벌한인 | 6805 | 12/03/24 |
| 리플 '급등' 시총 3위…"한국이 주도" | 글로벌한인 | 6655 | 12/03/24 |
| LG엔솔, GM 합작 미국 배터리공장 인수 추진 | 글로벌한인 | 6585 | 12/03/24 |
| 미국, 한국산 HBM·반도체장비 대중 수출통제 | 글로벌한인 | 6556 | 12/03/24 |
| 재외국민도 전자여권으로 비대면 신원확인 한다 | 글로벌한인 | 6472 | 12/02/24 |
| 트럼프 추방 경고에 최대 20만 명대의 한인들 불안에 떤다 | 글로벌한인 | 7433 | 11/30/24 |
| 재외국민, 국내폰·공관방문 없이도 비대면 신원확인 가능해진다 | 글로벌한인 | 6713 | 12/02/24 |
| "'재외동포의 창'에서 확인하세요"..재외동포 문학상 수상자 소감 인터뷰 | 글로벌한인 | 6583 | 12/02/24 |
| 국민 70% "공공외교 정책, 국가이미지 제고에 도움 된다" | 글로벌한인 | 6349 | 11/29/24 |
| 이번 땡스기빙 데이에는 역대 최대 인파 이동 | 글로벌한인 | 8173 | 11/29/24 |
| 트럼프 관세 전쟁에 중국은 '공급망 전쟁' | 글로벌한인 | 6265 | 11/29/24 |
| 네타냐후, 극우 압박 속 가자 공세 집중 전망...더 멀어진 가자 휴전 | 글로벌한인 | 6197 | 11/29/24 |
| 트럼프, 해군장관에 기업인 펠란 지명…한국과 조선협력 역할 기대 | 글로벌한인 | 7042 | 11/28/24 |
| 미국 경제, '트럼프 관세' 어떻게 될까? | 글로벌한인 | 6388 | 11/28/24 |
| 인니 식량·에너지 안 달성은 한국 기술이 앞당길 것 | 글로벌한인 | 6778 | 11/28/24 |
| 트럼프, 국립보건원장에 바타차리아 스탠퍼드대 교수 | 글로벌한인 | 8329 | 11/28/24 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
미국 여자축구의 전설 알렉스 모건이 브라질에서 열리는 2027 여자월드컵을 역대 가장 경쟁력 높은 대회로 전망했다.
미국 식품의약국이 모더나의 mRNA 기반 독감백신을 50세 이상 성인을 대상으로 승인했다. 코로나19 팬데믹에서 널리
유럽을 덮친 폭염이 새로운 단계로 들어갔다. 이탈리아는 주요 도시 전체에 최고 수준의 폭염 경보를 발령했고 오스트리아
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한
미 신규 실업수당 청구는 낮은 수준을 유지했고 2분기 생산성은 예상보다 높아 노동시장과 물가를 둘러싼 연준의 판단이
