한국 3% 성장 가능성 커졌다…반도체·내수가 버팀목
— 08/07/26정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 워싱턴총영사관서 민주평통 자문위원 의장(대통령)표창 전수식 열려 | 글로벌한인 | 6258 | 02/24/24 |
| 혈압 낮추는 데 바나나 섭취가 소금 제한보다 더 효과적 | 글로벌한인 | 6544 | 02/23/24 |
| 시드니 경찰, 한국계 태권도 사범 체포...한인 일가족 피살혐의 | 글로벌한인 | 6112 | 02/23/24 |
| 알츠하이머 발현 전 '뇌 도미노 변화' 선행 | 글로벌한인 | 6240 | 02/23/24 |
| 채식, 코골이 예방에 도움된다 | 글로벌한인 | 6247 | 02/23/24 |
| 운동 효과, 여성이 남성보다 크다 | 글로벌한인 | 6145 | 02/22/24 |
| 예방에도 효과 있는 류마티스 관절염 치료제 아바타셉트 | 글로벌한인 | 7125 | 02/22/24 |
| 시드니 한인 운영 태권도장서 가족 살인사건 | 글로벌한인 | 6789 | 02/22/24 |
| 러 활동가, "나발니, 옛 KGB식 암살 기술에 숨져" | 글로벌한인 | 5983 | 02/22/24 |
| 하와이,'산불 대란'에 1인당 25달러 관광세 추진 | 글로벌한인 | 7674 | 02/21/24 |
| BRCA 유방암 변이유전자 여성, 유방 절제시 80% 예방 효과 | 글로벌한인 | 5939 | 02/21/24 |
| 미국 상업용 부동산 문제..채무불이행 위험 높아 | 글로벌한인 | 7747 | 02/21/24 |
| 운동, 우울증 치료에 효과 있다 | 글로벌한인 | 7105 | 02/21/24 |
| "기업 이익 늘 것"...골드만삭스, 연말 S&P 500 전망치 5,200으로 상향 | 글로벌한인 | 6101 | 02/20/24 |
| 첫 이민 후 수교까지 103년 | 글로벌한인 | 6866 | 02/20/24 |
| 소변서 나온 환경호르몬…용의자는 냉장고 속 플라스틱 용기 | 글로벌한인 | 8575 | 02/20/24 |
| 심근경색, 혈액검사로 6개월 전 예측 가능 | 글로벌한인 | 6091 | 02/20/24 |
| 혈압 변동성 클수록 급성 심정지 위험 높다 | 글로벌한인 | 6994 | 02/19/24 |
| 유럽 전역·미국서 나발니 추모 집회 잇따라..."푸틴은 살인자" | 글로벌한인 | 7154 | 02/19/24 |
| 보스턴미술관서 '한류특별전' | 글로벌한인 | 6162 | 02/19/24 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
미국 여자축구의 전설 알렉스 모건이 브라질에서 열리는 2027 여자월드컵을 역대 가장 경쟁력 높은 대회로 전망했다.
미국 식품의약국이 모더나의 mRNA 기반 독감백신을 50세 이상 성인을 대상으로 승인했다. 코로나19 팬데믹에서 널리
유럽을 덮친 폭염이 새로운 단계로 들어갔다. 이탈리아는 주요 도시 전체에 최고 수준의 폭염 경보를 발령했고 오스트리아
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한
미 신규 실업수당 청구는 낮은 수준을 유지했고 2분기 생산성은 예상보다 높아 노동시장과 물가를 둘러싼 연준의 판단이
