한국 3% 성장 가능성 커졌다…반도체·내수가 버팀목
— 08/07/26정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 이제 미국 최대수입국은 중국 아닌 멕시코 | 글로벌한인 | 6179 | 01/11/24 |
| 채식 위주 식단 따르는 사람, 코로나19 감염 위험 39% 낮다 | 글로벌한인 | 6469 | 01/10/24 |
| 고지혈증약 스타틴, 천식·COPD에도 효과 | 글로벌한인 | 8504 | 01/10/24 |
| 첫 한인 VMFA 이사장 크리스티나 신 인터뷰 | 글로벌한인 | 6645 | 01/10/24 |
| 워싱턴평통, 신년하례식에서 통일강연회 개최 | 글로벌한인 | 6616 | 01/10/24 |
| 트럼프의 반격.."가장 무능한 그가 민주주의에 위협" | 글로벌한인 | 6080 | 01/09/24 |
| 손흥민 키운 손웅정 "TV 치우고 책 보는 게 가정 교육 첫걸음" | 글로벌한인 | 6744 | 01/09/24 |
| 영국 교육부·옥스퍼드대, 10대 한국어 '열공 현상' 공동 연구 | 글로벌한인 | 6116 | 01/09/24 |
| 바이든 대통령 국방장관 입원 사흘간 몰랐다 | 글로벌한인 | 6219 | 01/09/24 |
| 삼성전자, AI 집사 로봇 '볼리' 공개 | 글로벌한인 | 7053 | 01/09/24 |
| 민주주의 위협하는 '내부의 적'을 미국은 어떻게 방어할까? | 글로벌한인 | 6823 | 01/08/24 |
| NYT 평론가, 유태오를 오스카 남우조연상 후보로 추천 | 글로벌한인 | 6300 | 01/08/24 |
| 한국계 감독 '패스트 라이브즈' 영국아카데미 6개 부문 예비후보 | 글로벌한인 | 6024 | 01/08/24 |
| 괌 한국관광객 피살에 현지인들도 '당혹' | 글로벌한인 | 6306 | 01/08/24 |
| 군·정보당국, 내년 북한 도발 예의주시 | 글로벌한인 | 7695 | 01/08/24 |
| 노명화 워싱턴 글로벌전략경영원 원장 인터뷰.. | 글로벌한인 | 16683 | 01/05/24 |
| 골디락스?...맥쿼리 "연준 금리 인하 임박한 것 아냐" | 글로벌한인 | 6068 | 01/05/24 |
| 면역세포 치료, 치매환자 기억력 개선 | 글로벌한인 | 6249 | 01/05/24 |
| 척수 전기 자극, 우울증 치료에 효과 | 글로벌한인 | 6353 | 01/05/24 |
| 지구 기온 올리는 엘니뇨 "2월께 최고조 작년보다 올해 더 더울 수도 | 글로벌한인 | 6057 | 01/04/24 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
미국 여자축구의 전설 알렉스 모건이 브라질에서 열리는 2027 여자월드컵을 역대 가장 경쟁력 높은 대회로 전망했다.
미국 식품의약국이 모더나의 mRNA 기반 독감백신을 50세 이상 성인을 대상으로 승인했다. 코로나19 팬데믹에서 널리
유럽을 덮친 폭염이 새로운 단계로 들어갔다. 이탈리아는 주요 도시 전체에 최고 수준의 폭염 경보를 발령했고 오스트리아
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한
미 신규 실업수당 청구는 낮은 수준을 유지했고 2분기 생산성은 예상보다 높아 노동시장과 물가를 둘러싼 연준의 판단이
