한국 3% 성장 가능성 커졌다…반도체·내수가 버팀목
— 08/07/26정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 지나친 국소용 스테로이드 사용, 골다공증·골절 위험 증가 | 글로벌한인 | 5848 | 12/28/23 |
| 트럼프 재등장과 미북관계는? | 글로벌한인 | 8554 | 12/28/23 |
| 저녁형 인간, 관상동맥 석회화 위험 높아 | 글로벌한인 | 7311 | 12/28/23 |
| 트럼프 재선시 대북정책 큰 변화…北 핵보유 용인할수도 | 글로벌한인 | 6071 | 12/28/23 |
| 글로벌 새판짜기?...미국 대선에 전세계 주목 | 글로벌한인 | 7867 | 12/27/23 |
| 재외동포청, 난치성 혈액 종양 앓는 재외동포 보듬기 사업 | 글로벌한인 | 6132 | 12/27/23 |
| 군, 북한의 핵공격 상정 단독 훈련했다 | 글로벌한인 | 6304 | 12/27/23 |
| 내년 세계 금리인하는…"미국, 캐나다부터 시작" | 글로벌한인 | 6485 | 12/27/23 |
| 반크, 재외동포 모국 기여 알리는 캠페인 전개 | 글로벌한인 | 5938 | 12/26/23 |
| 13년만에 부활한 천안함…서해 수호 임무 개시 | 글로벌한인 | 6141 | 12/26/23 |
| 푸틴, 물밑서 우크라전쟁 휴전협상 타진 중 | 글로벌한인 | 7192 | 12/26/23 |
| 중국은 대북한 영향력을 행사할까 | 글로벌한인 | 7246 | 12/26/23 |
| 민주평화통일자문회의 워싱턴협의회(회장 린다 한) 21일 통일강연과 정기회의 송년회 개최 | 글로벌한인 | 6081 | 12/22/23 |
| 국경 폐쇄하고 제3국 보내고..이민자에 빗장 거는 미·유럽 | 글로벌한인 | 6169 | 12/22/23 |
| '노벨상' 뒤플로 오세훈 시장과 특별대담… "안심소득 설계 훌륭" | 글로벌한인 | 6296 | 12/22/23 |
| '주춤했던' 비트코인 다시 상승세 | 글로벌한인 | 6148 | 12/22/23 |
| 뇌혈관 주위 공간 크면 자폐장애 위험 높다 | 글로벌한인 | 6281 | 12/22/23 |
| 심부전 줄기세포 치료, 삶의 질 호전 | 글로벌한인 | 6118 | 12/21/23 |
| "경착륙없지만 순탄하지도 않아"...전문가가 예상한 내년 미 경제 | 글로벌한인 | 8022 | 12/21/23 |
| 뉴욕경찰 178년 사상 최초 한인 총경 탄생 | 글로벌한인 | 7087 | 12/21/23 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
미국 여자축구의 전설 알렉스 모건이 브라질에서 열리는 2027 여자월드컵을 역대 가장 경쟁력 높은 대회로 전망했다.
미국 식품의약국이 모더나의 mRNA 기반 독감백신을 50세 이상 성인을 대상으로 승인했다. 코로나19 팬데믹에서 널리
유럽을 덮친 폭염이 새로운 단계로 들어갔다. 이탈리아는 주요 도시 전체에 최고 수준의 폭염 경보를 발령했고 오스트리아
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한
미 신규 실업수당 청구는 낮은 수준을 유지했고 2분기 생산성은 예상보다 높아 노동시장과 물가를 둘러싼 연준의 판단이
