한국 3% 성장 가능성 커졌다…반도체·내수가 버팀목
— 08/07/26정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 미국 경제 전문가 과반수, '내년 6월에 금리인하 시작' 전망 | 글로벌한인 | 6732 | 12/14/23 |
| 24시간 국제 경제 뉴스 | 글로벌한인 | 6759 | 12/14/23 |
| '더 글로리', 6억시간 시청...상반기 넷플릭스 글로벌 시청 톱3위 | 글로벌한인 | 6417 | 12/13/23 |
| NYT '올해 최고의 요리...한인 셰프 '물회면' | 글로벌한인 | 6809 | 12/13/23 |
| 한미, 15일 워싱턴서 NCG회의…북핵억제 강화방안 협의 | 글로벌한인 | 6459 | 12/13/23 |
| 영화 '러브 스토리' 주연배우 라이언 오닐 별세 | 글로벌한인 | 6751 | 12/13/23 |
| 해외동포세계지도자협의회, 호주서 이승만 기념관 건립 모금 발대식 | 글로벌한인 | 6611 | 12/12/23 |
| 내년 미국 금리인하·약달러 전망 | 글로벌한인 | 6869 | 12/12/23 |
| 미 증시 내년 사상 최고 경신 전망 | 글로벌한인 | 6603 | 12/12/23 |
| 유엔, 4년 연속 인도적 지원 대상국서 북한 제외 | 글로벌한인 | 7008 | 12/12/23 |
| '악성 QR코드' 주의보…개인정보 도난 가능성 | 글로벌한인 | 6201 | 12/11/23 |
| 키신저의 '현실정치'와 한반도 | 글로벌한인 | 6747 | 12/11/23 |
| 내년 세계한인비즈니스대회 전주서 개최 | 글로벌한인 | 8649 | 12/11/23 |
| 가상화폐 '테라·루나 사태 권도형, 미국 인도될 것 | 글로벌한인 | 6624 | 12/11/23 |
| 한미연합 KCTC 훈련 5일부터 진행 | 글로벌한인 | 6894 | 12/11/23 |
| 미 조지아주 첫 아시아계 시장에 한인 존 박 시의원 당선 | 글로벌한인 | 6759 | 12/08/23 |
| 자궁경부 병변, 즉시 제거해야 | 글로벌한인 | 6217 | 12/08/23 |
| 미국 내 팬데믹 기간 중 자산 증가율 최고는 아시아계 가구 | 글로벌한인 | 6091 | 12/08/23 |
| 한국군, 첫 참여한 나토 사이버훈련서 최단시간 방어 성공 | 글로벌한인 | 7955 | 12/08/23 |
| 8일 고려대서 동포정책 기본계획 수립 위한 토론회... 재외동포청 개최 | 글로벌한인 | 6299 | 12/08/23 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
미국 여자축구의 전설 알렉스 모건이 브라질에서 열리는 2027 여자월드컵을 역대 가장 경쟁력 높은 대회로 전망했다.
미국 식품의약국이 모더나의 mRNA 기반 독감백신을 50세 이상 성인을 대상으로 승인했다. 코로나19 팬데믹에서 널리
유럽을 덮친 폭염이 새로운 단계로 들어갔다. 이탈리아는 주요 도시 전체에 최고 수준의 폭염 경보를 발령했고 오스트리아
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한
미 신규 실업수당 청구는 낮은 수준을 유지했고 2분기 생산성은 예상보다 높아 노동시장과 물가를 둘러싼 연준의 판단이
