한국 3% 성장 가능성 커졌다…반도체·내수가 버팀목
— 08/07/26정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 주목되는 미중정상회담…한국, 전략적으로 능동대응을 | 글로벌한인 | 7116 | 11/14/23 |
| '마약류 유통' 한국인 2명 등 18명에 베트남 법원 사형 선고 | 글로벌한인 | 6134 | 11/14/23 |
| 높은 근원물가가 아직도 금리를 내리지 못하게 한다 | 글로벌한인 | 7203 | 11/14/23 |
| 필리핀 대사관, 긴급 안전 공지...50대 한인, 강도 흉기에 중상 | 글로벌한인 | 6115 | 11/14/23 |
| 린다한 회장 워싱턴평통, 통일정책강연회 개최 | 글로벌한인 | 6786 | 11/13/23 |
| 찰스3세 참석 英현충일 행사...참전용사의 아리랑 | 글로벌한인 | 5996 | 11/13/23 |
| '김치의 날' 맞아 LA서 김치 만들기 체험 행사 | 글로벌한인 | 6066 | 11/13/23 |
| 하원 3선 앤디 김 '한국계 첫 상원' 도전 | 글로벌한인 | 6706 | 11/13/23 |
| 미국과 엇박자 보이는 네타냐후.... '마이웨이 선언' | 글로벌한인 | 6217 | 11/13/23 |
| 헤이그 이준기념관장에 국민훈장 목련장 | 글로벌한인 | 6009 | 11/10/23 |
| 테슬라 주가 5.5% 하락..'머스크 리스크?' | 글로벌한인 | 5801 | 11/10/23 |
| 한·오스트리아 "수소·우주산업 협력 확대" | 글로벌한인 | 6512 | 11/10/23 |
| 한강, '메디치상 수상' | 글로벌한인 | 6246 | 11/10/23 |
| 탈북민 강제북송 저지를 위한 간담회...“탈북민인권보호, 강제북송반대” | 글로벌한인 | 6849 | 11/09/23 |
| 찰스3세, 영국 한인타운 첫 방문…윤대통령 만남 전 韓문화 '예습' | 글로벌한인 | 6266 | 11/09/23 |
| '필리핀 경찰 한인 살해' 판결 의혹만 남아 | 글로벌한인 | 6260 | 11/09/23 |
| 국제유가 3개월래 최저…WTI 75달러대 | 글로벌한인 | 6336 | 11/09/23 |
| 영국 찰스 3세, 김치 생일선물에 농담 | 글로벌한인 | 6673 | 11/09/23 |
| 미국 쿼터동전 뒷면에 첫 한국계 여성 얼굴…장애인 인권운동가 밀번 | 글로벌한인 | 6059 | 11/08/23 |
| 멕시코 이재민들, 한인단체 구호품에 태극기 흔들며 "감사" | 글로벌한인 | 6391 | 11/08/23 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
미국 여자축구의 전설 알렉스 모건이 브라질에서 열리는 2027 여자월드컵을 역대 가장 경쟁력 높은 대회로 전망했다.
미국 식품의약국이 모더나의 mRNA 기반 독감백신을 50세 이상 성인을 대상으로 승인했다. 코로나19 팬데믹에서 널리
유럽을 덮친 폭염이 새로운 단계로 들어갔다. 이탈리아는 주요 도시 전체에 최고 수준의 폭염 경보를 발령했고 오스트리아
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한
미 신규 실업수당 청구는 낮은 수준을 유지했고 2분기 생산성은 예상보다 높아 노동시장과 물가를 둘러싼 연준의 판단이
