한국 3% 성장 가능성 커졌다…반도체·내수가 버팀목
— 08/07/26정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한 데 이어 실제 성장 경로도 예상보다 양호하다는 판단이다. 지난해 성장률이 1%대에 머물렀던 점을 감안하면 3% 성장은 경기회복의 속도가 상당히
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| AI로 자폐아 2∼4세 조기 진단 가능 | 글로벌한인 | 6561 | 11/27/23 |
| 사이버먼데이 쇼핑 매출도 사상 최대 | 글로벌한인 | 7317 | 11/27/23 |
| 상파울루 '김치의 날' 기념해 김치 레시피 경연 개최 | 글로벌한인 | 6252 | 11/24/23 |
| 한·영, ODA 사업 발굴 등 '전략적 개발 파트너십' 체결 | 글로벌한인 | 6926 | 11/24/23 |
| 미국 주택 수요 활기?...모기지 금리 두달새 최저 | 글로벌한인 | 5958 | 11/24/23 |
| 비타민D 보충제 권장 용량, 너무 낮다 | 글로벌한인 | 7158 | 11/24/23 |
| 치매와 파킨슨병의 생물표지(biomarker) 탐지 가능한 바이오센서 개발 | 글로벌한인 | 6441 | 11/23/23 |
| 영국 언론 버킹엄궁 행사 주목 | 글로벌한인 | 6235 | 11/23/23 |
| 숙대에 100억 기부한 재미 한인 첫 나스닥 상장 사업가 부부 | 글로벌한인 | 6569 | 11/23/23 |
| 이-하마스, 인질 50명 석방 합의 | 글로벌한인 | 6096 | 11/23/23 |
| BBC 선정 '올해의 여성 100인'에 K팝 기후활동가 이다연 | 글로벌한인 | 6317 | 11/22/23 |
| 미, 겨울 앞두고 코로나 진단키트 배포 | 글로벌한인 | 6159 | 11/22/23 |
| 정당성도 없고 목적도 의심스러운 윤 대통령 탄핵 주장 | 글로벌한인 | 7093 | 11/22/23 |
| 미 달러지수, 금리인상 끝' 전망에 약세 | 글로벌한인 | 6179 | 11/22/23 |
| 미개미들, 유해 콘텐츠 노출 틱톡 상대로 소송전 가열 | 글로벌한인 | 7183 | 11/22/23 |
| 미 한국어교육재단, 한식 알리는 '아이 러브 김치' 행사 | 글로벌한인 | 6239 | 11/21/23 |
| 트럼프 재선 전망에 떨고 있는 세계 | 글로벌한인 | 6253 | 11/21/23 |
| 민주평통·연합뉴스 - 2023 글로벌 통일대화' 개최 | 글로벌한인 | 7026 | 11/21/23 |
| 통일장관, 전 정부때 갈등빚던 유엔사 방문 | 글로벌한인 | 6055 | 11/21/23 |
| 미 모기지 30년 고정금리 주택 시장 왜곡 | 글로벌한인 | 7248 | 11/21/23 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
미국 여자축구의 전설 알렉스 모건이 브라질에서 열리는 2027 여자월드컵을 역대 가장 경쟁력 높은 대회로 전망했다.
미국 식품의약국이 모더나의 mRNA 기반 독감백신을 50세 이상 성인을 대상으로 승인했다. 코로나19 팬데믹에서 널리
유럽을 덮친 폭염이 새로운 단계로 들어갔다. 이탈리아는 주요 도시 전체에 최고 수준의 폭염 경보를 발령했고 오스트리아
정부가 올해 한국 경제의 3% 성장 가능성이 크게 높아졌다고 평가했다. 최근 경제전망을 기존 2%에서 3%로 상향한
미 신규 실업수당 청구는 낮은 수준을 유지했고 2분기 생산성은 예상보다 높아 노동시장과 물가를 둘러싼 연준의 판단이
