금값 7주 최고…약한 미 고용에 주간 7%대 급등
— 08/10/26국제 금 가격이 미국 고용지표의 예상 밖 부진을 계기로 급등하며 약 7주 만의 최고 수준을 기록했다. 현물 금은 온스당 4,300달러를 넘어섰고 장중 상승폭은 3%를 넘기기도 했다. 주간 기준으로는 7% 이상 올라 수개월 만의 가장 강한 상승 흐름을 나타냈다.
Continue Reading ...
국제 금 가격이 미국 고용지표의 예상 밖 부진을 계기로 급등하며 약 7주 만의 최고 수준을 기록했다. 현물 금은 온스당 4,300달러를 넘어섰고 장중 상승폭은 3%를 넘기기도 했다. 주간 기준으로는 7% 이상 올라 수개월 만의 가장 강한 상승 흐름을 나타냈다.
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 김정은-푸틴 회담 가능성에 서방 공포 | 글로벌한인 | 6646 | 09/06/23 |
| 파독 광부 인생 여정 담은 구술 자료집 나왔다 | 글로벌한인 | 6452 | 09/06/23 |
| 미 7월 무역적자 650억달러 | 글로벌한인 | 6775 | 09/06/23 |
| 한국기업 스마트폰·조선등 6개부분 세계 1위 | 글로벌한인 | 7395 | 09/05/23 |
| 미국의 감자튀김이 물 고갈 가속화 | 글로벌한인 | 6809 | 09/05/23 |
| 미국 공화당 트럼프 대선후보 가능성 가장 높아 | 글로벌한인 | 6728 | 09/05/23 |
| 통일부 "윤미향, 조총련 행사 참석 미신고 | 글로벌한인 | 6465 | 09/05/23 |
| 테슬라, '주행거리 606㎞' 개선 모델3 출시 | 글로벌한인 | 6712 | 09/05/23 |
| 저용량 아스피린 고령층 당뇨병 예방…복용엔 의학처방 필요 | 글로벌한인 | 6080 | 09/04/23 |
| 정전 70년, 부산을 사랑한 위트컴 장군 | 글로벌한인 | 6768 | 09/04/23 |
| 백악관, 공화당 '탄핵조사 거론'에 대응 채비 | 글로벌한인 | 9991 | 09/04/23 |
| 노동시장과 이주...독일과 한국의 인구 변화 | 글로벌한인 | 7294 | 09/04/23 |
| 이민사박물관 특별전 | 글로벌한인 | 6797 | 09/01/23 |
| "좋은 인생 살 기회 줘서 고마워요"...특수교사 된 미국 입양한인 | 글로벌한인 | 6326 | 09/01/23 |
| 일본 도쿄서 'K-BOOK 페스티벌' 열린다...이제는 문학한류 | 글로벌한인 | 6107 | 09/01/23 |
| 최근 6년간 미국서 한국인 박사학위 취득자 6천645명..중국·인도 이어 3번째 | 글로벌한인 | 6197 | 09/01/23 |
| 달 옆 토성까지?... 미국 30일밤에 '슈퍼 블루문' 뜬다 | 글로벌한인 | 7859 | 08/31/23 |
| 첫 흑인 입자물리학 교수...."나는 H.O.T. '찐팬' 이었어" | 글로벌한인 | 6345 | 08/31/23 |
| "기억하겠다".... 밤을 잊은 프리고진 추모 랭렬 | 글로벌한인 | 6577 | 08/31/23 |
| 북, 탄도미사일 2발 심야 기습 발사 | 글로벌한인 | 5995 | 08/31/23 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
산불을 발견한 위성이 모든 원본 영상을 지상으로 내려보낸 뒤 분석하는 기존 절차를 줄이기 위해 인공지능을 우주에서 직
유럽 곳곳에서 이어진 심한 가뭄으로 강과 저수지의 수위가 낮아지면서 오랫동안 물속에 잠겨 있던 유적과 난파선, 자연사
상어가 미국 동부 연안의 허리케인 강도를 더 정확하게 예측하는 이동식 해양 관측원이 되고 있다. 델라웨어대 연구진은
북한의 러시아 전쟁 지원이 포탄과 병력 제공을 넘어 탄도미사일 부대의 직접 배치 단계로 확대되고 있다는 주장이 나왔다
중국 국영 정유사 시노펙이 이란 전쟁으로 줄어든 중동산 원유 공급을 보완하기 위해 러시아 극동산 ESPO 원유 구매를
