중국 핵탑재 가능 미사일 시험…태평양 군사화 갈등 심화
— 08/13/26중국이 최근 핵탄두 탑재가 가능한 장거리 미사일 시험을 실시한 뒤 태평양 지역에서 군사화와 핵안보를 둘러싼 논쟁이 커지고 있다. 일부 태평양 도서국들은 중국의 군사활동 확대가 역내 안정에 부담을 준다고 우려하는 반면, 다른 국가들은 특정 강대국만 문제 삼는 방
Continue Reading ...
중국이 최근 핵탄두 탑재가 가능한 장거리 미사일 시험을 실시한 뒤 태평양 지역에서 군사화와 핵안보를 둘러싼 논쟁이 커지고 있다. 일부 태평양 도서국들은 중국의 군사활동 확대가 역내 안정에 부담을 준다고 우려하는 반면, 다른 국가들은 특정 강대국만 문제 삼는 방
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 미 뉴욕주서도 첫 변이 코로나19 확인...캘리포니아는 변이 감염자 6명으로 증가 | 글로벌한인 | 6503 | 01/05/21 |
| 워싱턴DC 집회 관련 신변안전 유의 안내 | 글로벌한인 | 6227 | 01/05/21 |
| 새 연방의회 개원 ‘한인 연방의원 4명 역사적 취임’ | 글로벌한인 | 6364 | 01/05/21 |
| 미 증싱 빅딜 가능성... 조지아 상원 선거 결과에? | 글로벌한인 | 6180 | 01/05/21 |
| 한인 최초로 뉴욕시장 출마한 아트 장 | 글로벌한인 | 6241 | 01/04/21 |
| 한국계 미 하원의원 '순자' 스트릭랜드...한복 입고 취임선서 | 글로벌한인 | 6253 | 01/04/21 |
| 성탄 저녁 차리려 식료품 훔친 여성…대신 구입해준 미경찰 | 글로벌한인 | 6843 | 01/04/21 |
| 1월4일 챙겨봐야할 국제경제뉴스 | 글로벌한인 | 6290 | 01/04/21 |
| 미 다솜한국학교, 이중언어로 배우는 한국 역사문화 교재 발간 | 글로벌한인 | 6118 | 01/04/21 |
| 새해 증시 향방 가늠할 첫 이벤트는? | 글로벌한인 | 6257 | 01/04/21 |
| 미국 내 변종 코로나19 감염자 발생관련 주의 | 글로벌한인 | 6203 | 01/01/21 |
| NYT "부양책은 거듭될수록 효과 체감…돈 절실한 계층 더 지원해야" | 글로벌한인 | 5988 | 01/01/21 |
| 미국 내 온라인 동영상 서비스(OTT) 가입자가 50% 넘게 증가 | 글로벌한인 | 6353 | 12/31/20 |
| "올해 계좌 1천만개이상 증가"...미 증시도 개미 투자 열기 | 글로벌한인 | 6475 | 12/31/20 |
| 'NEW YEARS' 행사 뉴욕 볼드롭도 TV로만… | 글로벌한인 | 6797 | 12/31/20 |
| 캐나다, 항공 입국자에 코로나19 음성 판정 의무화 예정 | 글로벌한인 | 6126 | 12/31/20 |
| 31일 24시…챙겨봐야할 국제경제뉴스 | 글로벌한인 | 6645 | 12/31/20 |
| 31일 주요 국제금융뉴스 브리핑 | 글로벌한인 | 6209 | 12/31/20 |
| 베트남 느트릴 장갑 공급 합니다. | 글로벌한인 | 6176 | 12/30/20 |
| 술만 마시면 커지는 목소리, 단순한 술버릇 | 글로벌한인 | 6453 | 12/30/20 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
8월12일 개기일식이 유럽 일부 지역을 지나며 수백만명의 관측객이 이동하고 각국이 태양관측 안전과 교통·산불 대응에
시드니공항에서 제트스타 A320과 카타르항공 보잉777이 지상 충돌을 가까스로 피한 사건이 발생해 호주 당국이 활주로
중국의 창정7A 로켓이 통신위성을 싣고 발사된 뒤 비행 이상으로 실패하면서 중국 우주개발의 발사 안정성과 원인조사에
북한이 한미연합훈련을 앞두고 동해상으로 탄도미사일을 발사하면서 한반도의 군사적 긴장이 다시 높아졌다. 한국과 일본 당
중국 7월 소비자물가와 생산자물가 상승세가 모두 둔화하면서 수출·제조업에 비해 약한 내수와 소비를 회복시켜야 한다는
