중국 핵탑재 가능 미사일 시험…태평양 군사화 갈등 심화
— 08/13/26중국이 최근 핵탄두 탑재가 가능한 장거리 미사일 시험을 실시한 뒤 태평양 지역에서 군사화와 핵안보를 둘러싼 논쟁이 커지고 있다. 일부 태평양 도서국들은 중국의 군사활동 확대가 역내 안정에 부담을 준다고 우려하는 반면, 다른 국가들은 특정 강대국만 문제 삼는 방
Continue Reading ...
중국이 최근 핵탄두 탑재가 가능한 장거리 미사일 시험을 실시한 뒤 태평양 지역에서 군사화와 핵안보를 둘러싼 논쟁이 커지고 있다. 일부 태평양 도서국들은 중국의 군사활동 확대가 역내 안정에 부담을 준다고 우려하는 반면, 다른 국가들은 특정 강대국만 문제 삼는 방
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| MGM 영화사 보유 콘텐츠와 함께 매각 추진 | 글로벌한인 | 6076 | 12/24/20 |
| 뉴욕한국교육원 행정직원 채용 재공고 | 글로벌한인 | 6198 | 12/24/20 |
| 中 암 전문 바이오테크사 그라셀,최대 1억弗 차입 목표 나스닥 상장 신청 | 글로벌한인 | 6561 | 12/24/20 |
| 12월23일자 챙겨 봐야할 국제 경제 뉴스 브리핑 | 글로벌한인 | 6532 | 12/23/20 |
| 미 전기차 스타트업 카누, 21일 부터 티커 'GOEV'로 나스닥서 거래 개시 | 글로벌한인 | 6667 | 12/23/20 |
| 워런 버핏 "독서를 이기는 건 없다" | 글로벌한인 | 12344 | 12/23/20 |
| WSJ, 코로나19 부양책 올해 아닌 내년 후반 빠른 경제 성장을 촉진 | 글로벌한인 | 6009 | 12/23/20 |
| 미국상원, 코로나19 부양책·예산안 동시 가결 | 글로벌한인 | 6352 | 12/23/20 |
| 한국 서해안에 미국이 대대적인 투자하는 이유 | 글로벌한인 | 9444 | 12/23/20 |
| 캐나다 코로나 19 관련 공지 | 글로벌한인 | 6285 | 12/23/20 |
| 메릴랜드주 방문자에 대한 코로나19검사 요구 안내 | 글로벌한인 | 6814 | 12/23/20 |
| (주뉴욕총영사관) 코로나 19 관련 공지 | 글로벌한인 | 6366 | 12/22/20 |
| 애플, 2024년까지 자체 자율주행차 생산 추진 | 글로벌한인 | 6764 | 12/22/20 |
| 뱅크오브아메리카(BOA)가 추천하는 "내년 경제 반등 전에 이 종목들 사라" | 글로벌한인 | 6467 | 12/22/20 |
| 12월22일자 챙겨 봐야할 국제 경제 뉴스 | 글로벌한인 | 5989 | 12/22/20 |
| 투자전문매체인 배런스가 추천하는 내년 유망종목 10선은 | 글로벌한인 | 5981 | 12/22/20 |
| 므누신 재무장관 "미국인에 대한 현금 지급 다음 주 곧바로 시작될 것" | 글로벌한인 | 6584 | 12/22/20 |
| 미, 코로나19 부양책. 9천억 달러 규모에 담긴 내용은 | 글로벌한인 | 6154 | 12/22/20 |
| 12월21일자 챙겨 봐야할 국제 경제 뉴스 | 글로벌한인 | 6336 | 12/21/20 |
| 9천억달러 규모 부양책 최종 타결됐다 | 글로벌한인 | 6988 | 12/21/20 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
8월12일 개기일식이 유럽 일부 지역을 지나며 수백만명의 관측객이 이동하고 각국이 태양관측 안전과 교통·산불 대응에
시드니공항에서 제트스타 A320과 카타르항공 보잉777이 지상 충돌을 가까스로 피한 사건이 발생해 호주 당국이 활주로
중국의 창정7A 로켓이 통신위성을 싣고 발사된 뒤 비행 이상으로 실패하면서 중국 우주개발의 발사 안정성과 원인조사에
북한이 한미연합훈련을 앞두고 동해상으로 탄도미사일을 발사하면서 한반도의 군사적 긴장이 다시 높아졌다. 한국과 일본 당
중국 7월 소비자물가와 생산자물가 상승세가 모두 둔화하면서 수출·제조업에 비해 약한 내수와 소비를 회복시켜야 한다는
