미 CPI 진정·유가 고공행진·AI 투자…시장 낙관론의 세 시험
— 08/14/26세계 금융시장은 미국의 물가 둔화, 중동발 유가 상승, 인공지능 인프라 투자 확대라는 세 흐름을 동시에 반영하고 있다. 미국 7월 CPI는 예상에 부합하며 연방준비제도의 9월 추가 금리 인상 압력을 낮췄다. 반면 호르무즈 해협의 통항 차질로 유가는 높은 수준을
Continue Reading ...
세계 금융시장은 미국의 물가 둔화, 중동발 유가 상승, 인공지능 인프라 투자 확대라는 세 흐름을 동시에 반영하고 있다. 미국 7월 CPI는 예상에 부합하며 연방준비제도의 9월 추가 금리 인상 압력을 낮췄다. 반면 호르무즈 해협의 통항 차질로 유가는 높은 수준을
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 트럼프, 낙태 반대 집회 참석...미국 대통령 최초 | 글로벌한인 | 6726 | 01/27/20 |
| 미국에서 신종 코로나 바이러스 확진자... 5명 발생 | 글로벌한인 | 5755 | 01/27/20 |
| 그래미 어워즈'(Grammy Awards) 올해 주인공은 누가 될까? | 글로벌한인 | 6579 | 01/24/20 |
| 방탄소년단, 그래미 어워즈서 공연 | 글로벌한인 | 6490 | 01/24/20 |
| 신종 코로나바이러스 진원 중국 '우한폐렴' 사망 25명·확진 830명 | 글로벌한인 | 6755 | 01/24/20 |
| 우버, 워싱턴DC서 자율주행차 운행 준비 | 글로벌한인 | 6169 | 01/24/20 |
| 해외동포도 구정 명절 즐긴다...동포들의 설 풍속도 | 글로벌한인 | 6448 | 01/24/20 |
| 미국, '원정출산' 제한하는 새로운 비자 규정 강화...한국은 제외 | 글로벌한인 | 6236 | 01/24/20 |
| 미국입국 금지 국가 추가될 전망 | 글로벌한인 | 7089 | 01/24/20 |
| 2020년 인구조사 시작 | 글로벌한인 | 6801 | 01/24/20 |
| 21일 부터, 트럼프 대통령탄핵 심리 | 글로벌한인 | 6785 | 01/23/20 |
| 외교부, 중국 우한에 '여행자제' 경보 | 글로벌한인 | 6398 | 01/23/20 |
| 독도재단 "일본 영토·주권 전시관 폐관 촉구 | 글로벌한인 | 5948 | 01/23/20 |
| 한인 동포 1.5세, NBA구단주 성공신화 썼다 | 글로벌한인 | 7573 | 01/23/20 |
| 김학범 호... 9회 연속 올림픽 출전...세계기록 | 글로벌한인 | 6678 | 01/23/20 |
| 중국 우한 긴급봉쇄...항공편·기차·버스 중단 | 글로벌한인 | 6266 | 01/23/20 |
| 한국의 호르무즈 독자 파병에 미 국방부 환영 논평 | 글로벌한인 | 6658 | 01/22/20 |
| 호르무즈 독자파병은 국익이 우선한 적절한 파병 | 글로벌한인 | 6292 | 01/22/20 |
| 마틴 루서 킹의 날' 맞아 총기 옹호론자들,버지니아주에 집결 | 글로벌한인 | 6159 | 01/22/20 |
| 심장마비 환자 중...남성 78% 여성 90% 복부 비만 | 글로벌한인 | 6645 | 01/22/20 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
엔비디아가 글로벌 금융회사들과 손잡고 최대 5천억달러 규모의 인공지능 인프라 금융 플랫폼을 추진하면서 데이터센터 투자
스페인과 아이슬란드를 중심으로 서유럽에서는 27년 만에 개기일식이 관측되며 수백만 명의 관측객이 하늘이 어두워지는 순
발리에서 롬복으로 향하던 인도네시아 여객선에서 화재가 발생해 1명이 숨졌지만 200명 넘는 승객과 승무원이 구조됐다.
한국 정부가 달 착륙과 양자컴퓨터, 소형모듈원자로·첨단 바이오를 포함한 7대 미래기술 전략을 공개하며 차세대 성장동력
중국 텐센트의 2분기 매출이 11% 증가했지만 순이익은 시장 기대를 밑돌았으며 AI 기반 광고와 클라우드 사업이 성장
