미 CPI 진정·유가 고공행진·AI 투자…시장 낙관론의 세 시험
— 08/14/26세계 금융시장은 미국의 물가 둔화, 중동발 유가 상승, 인공지능 인프라 투자 확대라는 세 흐름을 동시에 반영하고 있다. 미국 7월 CPI는 예상에 부합하며 연방준비제도의 9월 추가 금리 인상 압력을 낮췄다. 반면 호르무즈 해협의 통항 차질로 유가는 높은 수준을
Continue Reading ...
세계 금융시장은 미국의 물가 둔화, 중동발 유가 상승, 인공지능 인프라 투자 확대라는 세 흐름을 동시에 반영하고 있다. 미국 7월 CPI는 예상에 부합하며 연방준비제도의 9월 추가 금리 인상 압력을 낮췄다. 반면 호르무즈 해협의 통항 차질로 유가는 높은 수준을
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 트럼프 대통령 IAEA 연설문 "북한 비핵화 위해 계속 노력" | 글로벌한인 | 6441 | 09/17/19 |
| 미 전직 관리들 “북한, 실무 협상에서 최대 양보 얻어내려는 전략.. | 글로벌한인 | 6128 | 09/17/19 |
| 트럼프 “중국과 잠정 무역 합의도 고려” | 글로벌한인 | 6109 | 09/16/19 |
| 탄자니아, '독도는 한국 땅' 기념 주화 발행 | 글로벌한인 | 6057 | 09/16/19 |
| 포에버 21 파산보호 신청 계획 없다. | 글로벌한인 | 6993 | 09/16/19 |
| 사우디, 석유시설 공격으로 산유량 절반 차질 | 글로벌한인 | 6314 | 09/16/19 |
| 폴란드 호르텍스사 음료표지에서 욱일기 문양을 삭제해주세요. | 글로벌한인 | 6435 | 09/13/19 |
| 이도영 전 워싱턴한인회장 89세의 일기로 별세 | 글로벌한인 | 7227 | 09/13/19 |
| 한국,16일부터 33개국에서 쓸 수 있는 영문 운전 면허증 발급 | 글로벌한인 | 6584 | 09/13/19 |
| 트럼프 “북한 관련 볼튼의 ‘리비아 모델’ 언급은 큰 실수” | 글로벌한인 | 6395 | 09/13/19 |
| 한국, WTO에 일본 제소 방침 | 글로벌한인 | 6233 | 09/13/19 |
| 트럼프 대통령 지지율 38%로 하락 | 글로벌한인 | 6143 | 09/13/19 |
| 지난해 미국인들 소득과 빈곤율,건강보험 보유 현황 발표 돼 | 글로벌한인 | 6775 | 09/12/19 |
| 노스캐롤라이나 보궐·재선거 공화당 승리 | 글로벌한인 | 6297 | 09/12/19 |
| 9·11 18주기 추모식 열려 | 글로벌한인 | 6228 | 09/12/19 |
| 해외 입양 동포 지원 사업 수요 조사 및 입양 관련 단체 현황조사 실시 | 글로벌한인 | 6480 | 09/12/19 |
| 국외체재중인 1995년생 병역의무자의 국외여행허가 신청 안내 | 글로벌한인 | 6207 | 09/11/19 |
| 미 전문가들 "볼튼 경질로 미-북 실무협상 장벽 낮춰질 듯" | 글로벌한인 | 7171 | 09/11/19 |
| 지역 정부들 구글 반독점 조사 시작 | 글로벌한인 | 6164 | 09/11/19 |
| 트럼프, 볼튼 국가안보보좌관 경질 | 글로벌한인 | 6017 | 09/11/19 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
엔비디아가 글로벌 금융회사들과 손잡고 최대 5천억달러 규모의 인공지능 인프라 금융 플랫폼을 추진하면서 데이터센터 투자
스페인과 아이슬란드를 중심으로 서유럽에서는 27년 만에 개기일식이 관측되며 수백만 명의 관측객이 하늘이 어두워지는 순
발리에서 롬복으로 향하던 인도네시아 여객선에서 화재가 발생해 1명이 숨졌지만 200명 넘는 승객과 승무원이 구조됐다.
한국 정부가 달 착륙과 양자컴퓨터, 소형모듈원자로·첨단 바이오를 포함한 7대 미래기술 전략을 공개하며 차세대 성장동력
중국 텐센트의 2분기 매출이 11% 증가했지만 순이익은 시장 기대를 밑돌았으며 AI 기반 광고와 클라우드 사업이 성장
