미 CPI 진정·유가 고공행진·AI 투자…시장 낙관론의 세 시험
— 08/14/26세계 금융시장은 미국의 물가 둔화, 중동발 유가 상승, 인공지능 인프라 투자 확대라는 세 흐름을 동시에 반영하고 있다. 미국 7월 CPI는 예상에 부합하며 연방준비제도의 9월 추가 금리 인상 압력을 낮췄다. 반면 호르무즈 해협의 통항 차질로 유가는 높은 수준을
Continue Reading ...
세계 금융시장은 미국의 물가 둔화, 중동발 유가 상승, 인공지능 인프라 투자 확대라는 세 흐름을 동시에 반영하고 있다. 미국 7월 CPI는 예상에 부합하며 연방준비제도의 9월 추가 금리 인상 압력을 낮췄다. 반면 호르무즈 해협의 통항 차질로 유가는 높은 수준을
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| ICBM만 제거하는 '핵 있는 북한'을 용인할 것인지 확실하게 밝혀야한다 | 글로벌한인 | 6712 | 01/14/19 |
| 미주한인여성경제인협회 최태은 신임회장 취임식 | 글로벌한인 | 6927 | 01/14/19 |
| 제14회 미주 한인의 날 서면축사 | 글로벌한인 | 6374 | 01/11/19 |
| 지구촌 한류팬 9천만명 시대 내년엔 1억명 | 글로벌한인 | 6061 | 01/11/19 |
| 애리조나 피닉스 요양원, 10년째 식물인간 여성이 출산 | 글로벌한인 | 6765 | 01/11/19 |
| 뉴욕 주 30만 불체자 의료 서비스 포함...가장 포괄적 시스템 | 글로벌한인 | 6827 | 01/11/19 |
| 엄중한 민심과 동떨어진 문재인 대통령의 신년 기자회견 | 글로벌한인 | 6025 | 01/10/19 |
| 재미한국학교협의회 '한글학교' 명칭 대신 '한국학교'로 | 글로벌한인 | 6445 | 01/10/19 |
| 미국 민주당 또 다시 총기규제 법안 추진 | 글로벌한인 | 6051 | 01/10/19 |
| 2020년 대선 보수진영의 여론 위해 네오콘이 뭉치기 시작했다 | 글로벌한인 | 6386 | 01/10/19 |
| CNN 트럼프 대통령 연설 실시간 펙트체크 | 글로벌한인 | 6102 | 01/10/19 |
| 트럼프 대통령 대국민 연설 통해 국경 장벽 필요성 역설 | 글로벌한인 | 6426 | 01/09/19 |
| 몽고메리 카운티 행정장관 마크 엘리치 대담 | 글로벌한인 | 6894 | 01/09/19 |
| 오는 13일 미주 이민 116년, 미 전역에서 다영한 기념행사 열려 | 글로벌한인 | 6495 | 01/09/19 |
| 조지아 애틀란타 한인 미용실에서 총격 사건 | 글로벌한인 | 7432 | 01/09/19 |
| 김용 세계은행 총재 돌연 사퇴 | 글로벌한인 | 6023 | 01/08/19 |
| 골든 글로브 시상식에서 한국말이 들렸다. “엄마,아빠 사랑해요" | 글로벌한인 | 6017 | 01/08/19 |
| 자폐증 환자에 대한 원안 규명 이루어졌다 | 글로벌한인 | 6288 | 01/08/19 |
| 한국계 산드라 오, 골든글로브 여우주연상 수상 | 글로벌한인 | 6472 | 01/08/19 |
| 미국 해병대 장성 대니얼유 새 이민자상 선정 | 글로벌한인 | 6669 | 01/07/19 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
엔비디아가 글로벌 금융회사들과 손잡고 최대 5천억달러 규모의 인공지능 인프라 금융 플랫폼을 추진하면서 데이터센터 투자
스페인과 아이슬란드를 중심으로 서유럽에서는 27년 만에 개기일식이 관측되며 수백만 명의 관측객이 하늘이 어두워지는 순
발리에서 롬복으로 향하던 인도네시아 여객선에서 화재가 발생해 1명이 숨졌지만 200명 넘는 승객과 승무원이 구조됐다.
한국 정부가 달 착륙과 양자컴퓨터, 소형모듈원자로·첨단 바이오를 포함한 7대 미래기술 전략을 공개하며 차세대 성장동력
중국 텐센트의 2분기 매출이 11% 증가했지만 순이익은 시장 기대를 밑돌았으며 AI 기반 광고와 클라우드 사업이 성장
