일본 성장 둔화·미 소비 약화·고유가…아시아 경제의 새 삼중고
— 08/18/26아시아 경제는 미국 소비 둔화, 일본 성장 약화, 중동발 높은 에너지 비용이라는 세 가지 압력을 동시에 받기 시작했다. 미국의 7월 소매판매는 예상과 달리 감소했고 일본의 2분기 경제성장률은 연율 1.1%로 시장 기대를 밑돌았다. 여기에 호르무즈 해협의 선박
Continue Reading ...
아시아 경제는 미국 소비 둔화, 일본 성장 약화, 중동발 높은 에너지 비용이라는 세 가지 압력을 동시에 받기 시작했다. 미국의 7월 소매판매는 예상과 달리 감소했고 일본의 2분기 경제성장률은 연율 1.1%로 시장 기대를 밑돌았다. 여기에 호르무즈 해협의 선박
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 반기문 대선 불출마 선언 | 글로벌한인 | 5990 | 02/02/17 |
| WP 트럼프 정부 실세는 배넌? | 글로벌한인 | 6228 | 02/02/17 |
| 미 대법관에 보수 인사 지명 | 글로벌한인 | 5748 | 02/02/17 |
| 제약회사 대표들 백악관 불러 가격인하 압박 | 글로벌한인 | 6889 | 02/02/17 |
| 美러스트벨트도 반 이민 정책에 큰 우려 | 글로벌한인 | 6079 | 02/02/17 |
| 미 IT기업,반(反)이민 행정명령에 위헌 소송 의견서 제출 논의 | 글로벌한인 | 6304 | 02/01/17 |
| 월마트도 FREE TWO DAY 배송 사실상 유통시장 패권 놓고 무한경쟁 | 글로벌한인 | 5946 | 02/01/17 |
| 트럼프 '反이민' 일방통행에 민주 재무·복지장관 인준투표 보이콧 | 글로벌한인 | 6251 | 02/01/17 |
| 트럼프, 일본의 엔저 정책이 미국에 손해를 끼친다 | 글로벌한인 | 7100 | 02/01/17 |
| 실리콘밸리에 부는 반 이민 정책..."혁신에 타격" | 글로벌한인 | 6377 | 02/01/17 |
| 트럼프의 반 이민 정책에 반격하는 도시들 | 글로벌한인 | 6022 | 02/01/17 |
| 박한철 헌법재팡소장 퇴임에 따른...탄핵심판변수는? | 글로벌한인 | 7029 | 02/01/17 |
| 트럼프의 반이민 정책에 들끓는 미 전역 | 글로벌한인 | 6879 | 02/01/17 |
| 미국 기업들은 아메리카 퍼스트 보다는 아메리카 드림이 우선 | 글로벌한인 | 6628 | 01/31/17 |
| 이민신청자,체류자 아동건강보험,메디케이드 이용시 기각, 추방 | 글로벌한인 | 6399 | 01/31/17 |
| 트럼프 반 이민정책에 뉴욕증시 일제히 하락 | 글로벌한인 | 6116 | 01/31/17 |
| "트럼프 반이민 행정명령은 2차대전 중 일본계 억류 이래 최악" 미 외교관들 집단 반발 | 글로벌한인 | 5853 | 01/31/17 |
| 트럼프의 압박에 결국 F-35 판매가격 낮춘 록히드 마틴 | 글로벌한인 | 5816 | 01/31/17 |
| 20% 국경세 부과땐 미 야채·과일 소비자 물가 상승 부메랑 | 글로벌한인 | 5999 | 01/31/17 |
| 캐나다 이슬람사원 총격, 6명 사망 | 글로벌한인 | 6361 | 01/31/17 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
루마니아에 배치된 스페인 공군 전투기가 NATO 영공경계 임무 중 루마니아 영공에 들어온 무인기를 격추하면서 유럽 동
크로아티아·그리스·프랑스·독일 등 유럽의 관광지역에서 산불이 확산돼 주민과 관광객 대피가 이어지며 기후재난이 여름 경
인도네시아 동부 규모 7.7 지진으로 최소 47명이 숨진 가운데 산사태와 통신 장애로 진앙 인근 지역의 구조와 정확한
한미 연합연습 을지자유의방패가 17일 시작된 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 훈련을 크게 줄이도록 국방부에 지시했
미국 7월 소매판매 감소로 9월 금리 인상 기대가 낮아진 가운데 시장은 대형 유통업체 실적을 통해 소비 둔화가 일시적
