일본 성장 둔화·미 소비 약화·고유가…아시아 경제의 새 삼중고
— 08/18/26아시아 경제는 미국 소비 둔화, 일본 성장 약화, 중동발 높은 에너지 비용이라는 세 가지 압력을 동시에 받기 시작했다. 미국의 7월 소매판매는 예상과 달리 감소했고 일본의 2분기 경제성장률은 연율 1.1%로 시장 기대를 밑돌았다. 여기에 호르무즈 해협의 선박
Continue Reading ...
아시아 경제는 미국 소비 둔화, 일본 성장 약화, 중동발 높은 에너지 비용이라는 세 가지 압력을 동시에 받기 시작했다. 미국의 7월 소매판매는 예상과 달리 감소했고 일본의 2분기 경제성장률은 연율 1.1%로 시장 기대를 밑돌았다. 여기에 호르무즈 해협의 선박
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 쿠웨이트 왕족에게 사형 집행 | 글로벌한인 | 7489 | 01/26/17 |
| 트럼프 랠리 다시 시작했나...다우, 사상 최초로 2만 돌파 | 글로벌한인 | 6133 | 01/26/17 |
| 이태원 살인사건.. 대법원 판결 원심 확정 피터슨 20년 | 글로벌한인 | 6500 | 01/26/17 |
| 박근혜 대통령 단독 인터뷰, 정재규 TV | 글로벌한인 | 6315 | 01/25/17 |
| 故 이태석 신부의 삶이 남수단 교과서에 실린다 | 글로벌한인 | 6331 | 01/25/17 |
| 뉴욕타임스 사설이 평가한 트럼프의 보호주의 무역과 국경세 | 글로벌한인 | 6416 | 01/25/17 |
| 美 TPP 탈퇴 후폭풍...세계 무역 질서 제편성 되나 TPP 가입국들 우왕좌왕 | 글로벌한인 | 6055 | 01/25/17 |
| '트럼프 대통령 시대'의 파장은 강력 | 글로벌한인 | 6076 | 01/25/17 |
| 불법이민자 추방 범죄자 위주 | 글로벌한인 | 6032 | 01/25/17 |
| 트럼프 정부,초강력 불법 이민자 색출·추방 | 글로벌한인 | 6777 | 01/24/17 |
| TPP탈퇴에 민주,공화 양당의 엊갈린 반응 | 글로벌한인 | 6057 | 01/24/17 |
| 금값, 10주 만에 최고치 | 글로벌한인 | 6266 | 01/24/17 |
| 안희정 충남 도지사 출마 선언 | 글로벌한인 | 6204 | 01/24/17 |
| 중국,사정 1만4000km인 핵탄두 대륙간 탄도 미사일 헤이룽에 배치 | 글로벌한인 | 5982 | 01/24/17 |
| 트럼프 이라크 유전 미국이 접수했어야...학자들 "외국자원 강탈은 국제법 위반" | 글로벌한인 | 6063 | 01/24/17 |
| 트럼프 23일 'TPP 탈퇴' 행정명령 서명...나프타 재협상 이어 TPP 탈퇴 | 글로벌한인 | 6102 | 01/23/17 |
| 대만 폭스콘, 미국에 70억 달러 투자 약속 | 글로벌한인 | 6060 | 01/23/17 |
| 공화당이 제시한 100일 로드맵 | 글로벌한인 | 7055 | 01/23/17 |
| 트럼프가 밝힌 6대 기조 | 글로벌한인 | 6315 | 01/23/17 |
| '反트럼프 시위' 美 넘어 지구촌 확산 | 글로벌한인 | 6046 | 01/23/17 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
루마니아에 배치된 스페인 공군 전투기가 NATO 영공경계 임무 중 루마니아 영공에 들어온 무인기를 격추하면서 유럽 동
크로아티아·그리스·프랑스·독일 등 유럽의 관광지역에서 산불이 확산돼 주민과 관광객 대피가 이어지며 기후재난이 여름 경
인도네시아 동부 규모 7.7 지진으로 최소 47명이 숨진 가운데 산사태와 통신 장애로 진앙 인근 지역의 구조와 정확한
한미 연합연습 을지자유의방패가 17일 시작된 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 훈련을 크게 줄이도록 국방부에 지시했
미국 7월 소매판매 감소로 9월 금리 인상 기대가 낮아진 가운데 시장은 대형 유통업체 실적을 통해 소비 둔화가 일시적
