미 CPI 진정·유가 고공행진·AI 투자…시장 낙관론의 세 시험
— 08/14/26세계 금융시장은 미국의 물가 둔화, 중동발 유가 상승, 인공지능 인프라 투자 확대라는 세 흐름을 동시에 반영하고 있다. 미국 7월 CPI는 예상에 부합하며 연방준비제도의 9월 추가 금리 인상 압력을 낮췄다. 반면 호르무즈 해협의 통항 차질로 유가는 높은 수준을
Continue Reading ...
세계 금융시장은 미국의 물가 둔화, 중동발 유가 상승, 인공지능 인프라 투자 확대라는 세 흐름을 동시에 반영하고 있다. 미국 7월 CPI는 예상에 부합하며 연방준비제도의 9월 추가 금리 인상 압력을 낮췄다. 반면 호르무즈 해협의 통항 차질로 유가는 높은 수준을
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 미국 교과 과정에 한국전쟁 교육 자료집 발간 | 글로벌한인 | 5994 | 06/25/19 |
| 캐나다 상원 의원 한국계 연아 마틴 | 글로벌한인 | 6506 | 06/25/19 |
| 폼페오 "트럼프 친서, 북과 논의 시작에 좋은 토대 기대…실무협상 재개 가능성 커" | 글로벌한인 | 6017 | 06/25/19 |
| 트럼프, 불법이민 추방 계획 전격 연기 | 글로벌한인 | 5859 | 06/24/19 |
| 크리스티나 신 예천군 의원들 소송에 이어 이번엔 1100만 달러 빌딩 계약 체결 | 글로벌한인 | 5873 | 06/24/19 |
| 살 파먹는 바이러스 출몰... 온난화 탓 | 글로벌한인 | 8408 | 06/24/19 |
| 북한 동력선 사건, 2019년 대한민국 안보가 실종되었다 | 글로벌한인 | 6846 | 06/24/19 |
| 미국 내 한인 이민자는 104만명 | 글로벌한인 | 6486 | 06/21/19 |
| 미군 드론, 이란 미사일에 격추 | 글로벌한인 | 6243 | 06/21/19 |
| 트럼프 대통령 “이란 큰 실수했다” | 글로벌한인 | 6058 | 06/21/19 |
| 비타민D 항암제에 대한 저항 차단... 암 환자에게는 비타민D 꼭 필요 | 글로벌한인 | 6924 | 06/21/19 |
| 페이스북, 가상화폐 '리브라' 결제서비스 2020년 부터 운용 | 글로벌한인 | 5906 | 06/20/19 |
| 일본 “강제징용 관련 한국 제안 수용 못 해” | 글로벌한인 | 6851 | 06/20/19 |
| 이민 신청자들 복지 수혜 금액 스폰서가 배상 | 글로벌한인 | 6466 | 06/20/19 |
| 시진핑 노동신문에 한반도 문제 기고 | 글로벌한인 | 6124 | 06/20/19 |
| 트럼프, 플로리다주 올랜도에서 2020년 대선 출마 공식 선언 | 글로벌한인 | 6430 | 06/19/19 |
| 시진핑 노동신문에 한반도 문제 기고 | 글로벌한인 | 6657 | 06/19/19 |
| “일본, 한국에 제3국 강제징용 중재위 설치 요청” | 글로벌한인 | 6364 | 06/19/19 |
| 암호화 화폐 비트코인 9.000달러선 돌파 | 글로벌한인 | 5979 | 06/19/19 |
| 플러싱 거주 한인 500만불 복권에 당첨 | 글로벌한인 | 6119 | 06/19/19 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
엔비디아가 글로벌 금융회사들과 손잡고 최대 5천억달러 규모의 인공지능 인프라 금융 플랫폼을 추진하면서 데이터센터 투자
스페인과 아이슬란드를 중심으로 서유럽에서는 27년 만에 개기일식이 관측되며 수백만 명의 관측객이 하늘이 어두워지는 순
발리에서 롬복으로 향하던 인도네시아 여객선에서 화재가 발생해 1명이 숨졌지만 200명 넘는 승객과 승무원이 구조됐다.
한국 정부가 달 착륙과 양자컴퓨터, 소형모듈원자로·첨단 바이오를 포함한 7대 미래기술 전략을 공개하며 차세대 성장동력
중국 텐센트의 2분기 매출이 11% 증가했지만 순이익은 시장 기대를 밑돌았으며 AI 기반 광고와 클라우드 사업이 성장
