미 CPI 진정·유가 고공행진·AI 투자…시장 낙관론의 세 시험
— 08/14/26세계 금융시장은 미국의 물가 둔화, 중동발 유가 상승, 인공지능 인프라 투자 확대라는 세 흐름을 동시에 반영하고 있다. 미국 7월 CPI는 예상에 부합하며 연방준비제도의 9월 추가 금리 인상 압력을 낮췄다. 반면 호르무즈 해협의 통항 차질로 유가는 높은 수준을
Continue Reading ...
세계 금융시장은 미국의 물가 둔화, 중동발 유가 상승, 인공지능 인프라 투자 확대라는 세 흐름을 동시에 반영하고 있다. 미국 7월 CPI는 예상에 부합하며 연방준비제도의 9월 추가 금리 인상 압력을 낮췄다. 반면 호르무즈 해협의 통항 차질로 유가는 높은 수준을
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 메시가 받은 상 메시 나이에 받은 이강인 | 글로벌한인 | 7725 | 06/18/19 |
| 스웨덴, 노르웨이 입양동포 가족 한국어 집중캠프 개최 | 글로벌한인 | 6108 | 06/18/19 |
| 시진핑 중국 주석 20일 방북...집권 후 처음 | 글로벌한인 | 6123 | 06/18/19 |
| 미 상원, 국방수권법안에 ‘오토 웜비어’ 대북 제재 강화 법안 추가 | 글로벌한인 | 6557 | 06/18/19 |
| 홍콩 시민 "법안 완전 철폐, 행정장관 사퇴" 검은 물결 이뤄 | 글로벌한인 | 6285 | 06/18/19 |
| 인도, 미국산 28개 제품에 보복 관세 | 글로벌한인 | 6232 | 06/17/19 |
| U-20 준우승, 자랑스러운 대한민국 | 글로벌한인 | 6604 | 06/17/19 |
| 홍콩 행정장관 “범죄인 인도법 추진 연기할 것” | 글로벌한인 | 6097 | 06/17/19 |
| 자유한국당 홍문종 대한애국당과 함께 | 글로벌한인 | 6931 | 06/17/19 |
| 홍콩 우산 혁명 이후 5년만의 시위, 한국어로도 상황 알려 | 글로벌한인 | 6696 | 06/14/19 |
| 호르무즈해협 인근 일본행 유조선 2척 피격 | 글로벌한인 | 6711 | 06/14/19 |
| 美600여개 회사·단체,트럼프에게 대중국 관세가 부정적이라는 서한 보내 | 글로벌한인 | 6095 | 06/14/19 |
| 미 의회, 개성공단 재개에 비우호적 | 글로벌한인 | 6289 | 06/14/19 |
| 해외여행 전에 꼭 확인해요, 국가별 여행경보 | 글로벌한인 | 6183 | 06/14/19 |
| 미 자산가 그룹은 바이든에게 우세 | 글로벌한인 | 6054 | 06/13/19 |
| 화웨이, 버라이존에 특허 사용료 10억불 지불 요구 | 글로벌한인 | 6027 | 06/13/19 |
| 20년 후에는 대체 육류가 시장 60% 차지할 전망 | 글로벌한인 | 7057 | 06/13/19 |
| 2019 한·일·중 대학생 외교캠프 참가자 모집 | 글로벌한인 | 6013 | 06/13/19 |
| 트럼프 대통령 “김정은 친서 받아...매우 긍정적인 일 벌어질 것” | 글로벌한인 | 8037 | 06/12/19 |
| 미국 대도시 순위에 워싱턴DC 5위에 이름 올려 | 글로벌한인 | 6182 | 06/12/19 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
엔비디아가 글로벌 금융회사들과 손잡고 최대 5천억달러 규모의 인공지능 인프라 금융 플랫폼을 추진하면서 데이터센터 투자
스페인과 아이슬란드를 중심으로 서유럽에서는 27년 만에 개기일식이 관측되며 수백만 명의 관측객이 하늘이 어두워지는 순
발리에서 롬복으로 향하던 인도네시아 여객선에서 화재가 발생해 1명이 숨졌지만 200명 넘는 승객과 승무원이 구조됐다.
한국 정부가 달 착륙과 양자컴퓨터, 소형모듈원자로·첨단 바이오를 포함한 7대 미래기술 전략을 공개하며 차세대 성장동력
중국 텐센트의 2분기 매출이 11% 증가했지만 순이익은 시장 기대를 밑돌았으며 AI 기반 광고와 클라우드 사업이 성장
