일본 성장 둔화·미 소비 약화·고유가…아시아 경제의 새 삼중고
— 08/18/26아시아 경제는 미국 소비 둔화, 일본 성장 약화, 중동발 높은 에너지 비용이라는 세 가지 압력을 동시에 받기 시작했다. 미국의 7월 소매판매는 예상과 달리 감소했고 일본의 2분기 경제성장률은 연율 1.1%로 시장 기대를 밑돌았다. 여기에 호르무즈 해협의 선박
Continue Reading ...
아시아 경제는 미국 소비 둔화, 일본 성장 약화, 중동발 높은 에너지 비용이라는 세 가지 압력을 동시에 받기 시작했다. 미국의 7월 소매판매는 예상과 달리 감소했고 일본의 2분기 경제성장률은 연율 1.1%로 시장 기대를 밑돌았다. 여기에 호르무즈 해협의 선박
Continue Reading ...| 제목 | 등록 | 조회 | 일자 |
|---|---|---|---|
| 웜비어 부모 "북한은 용서받을 수 없는 테러리스트" | 글로벌한인 | 6341 | 09/27/17 |
| 프로파일러가 본 서해순...태도·미소 부적절, 딸에게 '장애우'? | 글로벌한인 | 8681 | 09/27/17 |
| MB 정권하 국정원...진보·보수 불문 비난글 공격 | 글로벌한인 | 5904 | 09/27/17 |
| 트럼프, 저항 확산 기미에 `무릎끓기 금지규정` 제정 요구 | 글로벌한인 | 5994 | 09/27/17 |
| '극우논객' 윤창중도 MB 정권의 관리 대상? | 글로벌한인 | 6723 | 09/26/17 |
| 뉴욕증시 3대 지수, 장중 하락 | 글로벌한인 | 5923 | 09/26/17 |
| '꽃게잡이' 中어선이 사라졌다. 해경 "연평도 해역에선 5월부터 자취 감춰" | 글로벌한인 | 5950 | 09/26/17 |
| 슈퍼볼 영웅 톰 브래디 "트럼프 발언 분열적" | 글로벌한인 | 6160 | 09/26/17 |
| 리용호, 美 선전포고했다 | 글로벌한인 | 5643 | 09/26/17 |
| '대통령이 실종됐어요' 드라마 제작 위한 판권 계약 마쳐 | 글로벌한인 | 6025 | 09/25/17 |
| 백악관, 27일, 오바마케어 폐기 법안 상원 표결 목표 | 글로벌한인 | 6090 | 09/25/17 |
| 미국인 3명중 2명 북한에 대한 미국의 선제타격에 대해 반대 | 글로벌한인 | 5897 | 09/25/17 |
| 한국 비트코인 거래 시장, 거래량 세계 3위 | 글로벌한인 | 6049 | 09/25/17 |
| 故 김광석 딸 '타살 의혹' 재수사 촉구 | 글로벌한인 | 5962 | 09/22/17 |
| 문대통령 유엔총회 기조연설,"北 압박하되 충돌 없어야" | 글로벌한인 | 6226 | 09/22/17 |
| 환태평양 조산대 주변, 심상찮은 '불의 고리' | 글로벌한인 | 6044 | 09/22/17 |
| 트럼프, 北 제재 고강도 대북제재 발표 | 글로벌한인 | 5988 | 09/22/17 |
| 文대통령 유엔데뷔전,,,'북핵공조' 넓히고 '평화' 띄우기 | 글로벌한인 | 6176 | 09/22/17 |
| 한미 정상,최첨단 군사 자산 획득과 개발 합의 | 글로벌한인 | 5833 | 09/22/17 |
| 文대통령이 뉴욕 거물들을 한자리에 모은 힘은 장하성 | 글로벌한인 | 6514 | 09/22/17 |
지난 6월 유럽연합(EU)의 미국에 대한 수출이 작년 동기 대비 10%가량 줄며 감소세를 이어간 것으로 나타났다. 도
중국 정부가 도널드 트럼프 행정부의 50% 고율 관세부과 영향으로 미국으로의 수출에 차질을 빚을 것으로 예상되는 브라
도널드 트럼프 대통령 취임 후 역풍을 받을 것으로 예상됐던 미국 경제가 여전히 견고한 모습을 보이고 있다. 파이
루마니아에 배치된 스페인 공군 전투기가 NATO 영공경계 임무 중 루마니아 영공에 들어온 무인기를 격추하면서 유럽 동
크로아티아·그리스·프랑스·독일 등 유럽의 관광지역에서 산불이 확산돼 주민과 관광객 대피가 이어지며 기후재난이 여름 경
인도네시아 동부 규모 7.7 지진으로 최소 47명이 숨진 가운데 산사태와 통신 장애로 진앙 인근 지역의 구조와 정확한
한미 연합연습 을지자유의방패가 17일 시작된 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 훈련을 크게 줄이도록 국방부에 지시했
미국 7월 소매판매 감소로 9월 금리 인상 기대가 낮아진 가운데 시장은 대형 유통업체 실적을 통해 소비 둔화가 일시적
